Community Development Department

ปรับขนาดตัวอักษร
ฐานข้อมูลภาพรวมคดีแพ่งรายจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน

แดชบอร์ดคดีและมูลค่าความเสียหายคดีแพ่ง

941

จำนวนคดีทั้งหมด

฿197,921,277

มูลค่าความเสียหายรวม

39

คดีที่ยุติแล้ว (4.1%)

902

คดีระหว่างดำเนินการ (95.9%)



ข้อมูลจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหาย

ลำดับที่ จังหวัด คดีระหว่างดำเนินการ ค่าความเสียหาย (คดีระหว่างดำเนินการ) คดีที่ยุติแล้ว ค่าความเสียหาย (คดีที่ยุติแล้ว) รวมคดีทั้งหมด รวมค่าความเสียหาย
1 กระบี่ 7 ฿1,699,791.98 0 ฿0.00 7 ฿1,699,791.98
2 กาญจนบุรี 30 ฿4,293,307.23 1 ฿88,745.00 31 ฿4,382,052.23
3 กำแพงเพชร 18 ฿2,543,430.85 1 ฿188,489.00 19 ฿2,731,919.85
4 ขอนแก่น 4 ฿393,643.30 0 ฿0.00 4 ฿393,643.30
5 จันทบุรี 9 ฿2,336,128.12 0 ฿0.00 9 ฿2,336,128.12
6 ฉะเชิงเทรา 6 ฿1,247,541.97 1 ฿510,000.00 7 ฿1,757,541.97
7 ชลบุรี 27 ฿5,094,620.51 0 ฿0.00 27 ฿5,094,620.51
8 ชัยนาท 2 ฿59,584.09 0 ฿0.00 2 ฿59,584.09
9 ชัยภูมิ 2 ฿304,165.93 0 ฿0.00 2 ฿304,165.93
10 เชียงราย 22 ฿2,318,109.72 1 ฿19,408.00 23 ฿2,337,517.72
11 เชียงใหม่ 18 ฿2,293,831.01 4 ฿231,551.00 22 ฿2,525,382.01
12 ตรัง 3 ฿578,187.00 1 ฿155,000.00 4 ฿733,187.00
13 ตราด 4 ฿1,386,632.46 0 ฿0.00 4 ฿1,386,632.46
14 ตาก 53 ฿5,782,978.34 3 ฿256,053.00 56 ฿6,039,031.34
15 นครนายก 2 ฿344,702.47 0 ฿0.00 2 ฿344,702.47
16 นครปฐม 15 ฿2,627,546.72 0 ฿0.00 15 ฿2,627,546.72
17 นครราชสีมา 5 ฿1,114,545.82 0 ฿0.00 5 ฿1,114,545.82
18 นครศรีธรรมราช 14 ฿4,464,423.61 0 ฿0.00 14 ฿4,464,423.61
19 นครสวรรค์ 5 ฿6,192,403.79 0 ฿0.00 5 ฿6,192,403.79
20 นนทบุรี 6 ฿4,546,374.33 0 ฿0.00 6 ฿4,546,374.33
21 นราธิวาส 3 ฿916,909.85 0 ฿0.00 3 ฿916,909.85
22 น่าน 11 ฿1,383,966.91 0 ฿0.00 11 ฿1,383,966.91
23 บึงกาฬ 5 ฿747,421.99 0 ฿0.00 5 ฿747,421.99
24 บุรีรัมย์ 1 ฿655,080.00 0 ฿0.00 1 ฿655,080.00
25 ปทุมธานี 1 ฿118,096.55 0 ฿0.00 1 ฿118,096.55
26 ประจวบคีรีขันธ์ 46 ฿9,216,046.48 2 ฿516,364.82 48 ฿9,732,411.30
27 ปราจีนบุรี 3 ฿3,278,162.00 1 ฿145,400.07 4 ฿3,423,562.07
28 ปัตตานี 19 ฿2,986,173.42 0 ฿0.00 19 ฿2,986,173.42
29 พระนครศรีอยุธยา 5 ฿3,375,869.00 1 ฿57,645.00 6 ฿3,433,514.00
30 พะเยา 3 ฿2,135,000.00 0 ฿0.00 3 ฿2,135,000.00
31 พังงา 1 ฿131,683.00 0 ฿0.00 1 ฿131,683.00
32 พัทลุง 23 ฿2,760,494.34 0 ฿0.00 23 ฿2,760,494.34
33 พิจิตร 76 ฿9,532,733.45 0 ฿0.00 76 ฿9,532,733.45
34 พิษณุโลก 65 ฿7,325,693.68 0 ฿0.00 65 ฿7,325,693.68
35 เพชรบุรี 2 ฿554,969.81 0 ฿0.00 2 ฿554,969.81
36 แพร่ 2 ฿258,425.55 0 ฿0.00 2 ฿258,425.55
37 ภูเก็ต 14 ฿24,211,391.20 0 ฿0.00 14 ฿24,211,391.20
38 มหาสารคาม 15 ฿1,642,858.68 4 ฿382,054.93 19 ฿2,024,913.61
39 มุกดาหาร 5 ฿1,633,797.14 0 ฿0.00 5 ฿1,633,797.14
40 แม่ฮ่องสอน 1 ฿383,090.00 0 ฿0.00 1 ฿383,090.00
41 ยโสธร 1 ฿103,503.42 0 ฿0.00 1 ฿103,503.42
42 ยะลา 2 ฿1,081,270.96 0 ฿0.00 2 ฿1,081,270.96
43 ร้อยเอ็ด 34 ฿2,135,076.64 5 ฿212,258.50 39 ฿2,347,335.14
44 ระนอง 36 ฿8,199,902.00 0 ฿0.00 36 ฿8,199,902.00
45 ระยอง 79 ฿8,382,635.77 0 ฿0.00 79 ฿8,382,635.77
46 ราชบุรี 20 ฿2,802,562.88 0 ฿0.00 20 ฿2,802,562.88
47 ลำปาง 23 ฿2,526,753.00 0 ฿0.00 23 ฿2,526,753.00
48 ลำพูน 4 ฿1,448,590.98 0 ฿0.00 4 ฿1,448,590.98
49 เลย 6 ฿2,222,541.07 0 ฿0.00 6 ฿2,222,541.07
50 ศรีสะเกษ 15 ฿1,653,394.26 4 ฿573,555.87 19 ฿2,226,950.13
51 สกลนคร 3 ฿2,004,925.00 0 ฿0.00 3 ฿2,004,925.00
52 สงขลา 18 ฿5,378,425.07 0 ฿0.00 18 ฿5,378,425.07
53 สตูล 7 ฿2,817,587.03 1 ฿125,602.28 8 ฿2,943,189.31
54 สมุทรปราการ 12 ฿9,058,391.69 1 ฿74,600.00 13 ฿9,132,991.69
55 สมุทรสงคราม 14 ฿2,587,723.93 1 ฿20,659.00 15 ฿2,608,382.93
56 สมุทรสาคร 4 ฿2,203,094.00 0 ฿0.00 4 ฿2,203,094.00
57 สระบุรี 6 ฿915,483.70 0 ฿0.00 6 ฿915,483.70
58 สุราษฎร์ธานี 17 ฿4,288,136.08 0 ฿0.00 17 ฿4,288,136.08
59 สุรินทร์ 7 ฿1,159,031.00 0 ฿0.00 7 ฿1,159,031.00
60 หนองบัวลำภู 7 ฿3,309,358.54 0 ฿0.00 7 ฿3,309,358.54
61 อ่างทอง 6 ฿2,314,441.43 1 ฿57,790.04 7 ฿2,372,231.47
62 อำนาจเจริญ 1 ฿839,000.00 0 ฿0.00 1 ฿839,000.00
63 อุดรธานี 2 ฿250,459.08 0 ฿0.00 2 ฿250,459.08
64 อุตรดิตถ์ 4 ฿814,406.99 0 ฿0.00 4 ฿814,406.99
65 อุทัยธานี 16 ฿1,682,961.60 3 ฿208,066.00 19 ฿1,891,027.60
66 อุบลราชธานี 5 ฿720,585.28 3 ฿327,981.13 8 ฿1,048,566.41

X-Twitter Line Tiktok Instagram QRCode

คะแนนโหวต :

กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
E-mail : Legal.cdd@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 02-1427515